| 1-Sep | 2-Sep | 3-Sep | 4-Sep | ||
| Species Name | |||||
| Cinnamon Teal – Anas cyanoptera | — | 2 | — | — | |
| Black-footed Albatross – Phoebastria nigripes | — | 5 | 1 | 17 | |
| Northern Fulmar – Fulmarus glacialis | 1 | — | 1 | 1 | |
| Pink-footed Shearwater – Puffinus creatopus | 6 | 160 | 55 | 105 | |
| Buller’s Shearwater – Puffinus bulleri | — | — | 8 | — | |
| Sooty Shearwater – Puffinus griseus | — | — | 2 | 3 | |
| Black-vented Shearwater – Puffinus opisthomelas | 382 | 3 | — | 2,005 | |
| Leach’s Storm-Petrel – Oceanodroma leucorhoa | 1 | 4 | 110 | 125 | |
| Ashy Storm-Petrel – Oceanodroma homochroa | 25 | 12 | 6 | — | |
| Black Storm-Petrel – Oceanodroma melania | 179 | 378 | 174 | 89 | |
| Least Storm-Petrel – Oceanodroma microsoma | 10 | — | — | 3 | |
| Red-billed Tropicbird – Phaethon aethereus | — | — | 10 | 1 | |
| Brown Booby – Sula leucogaster | 1 | 1 | — | 1 | |
| Brandt’s Cormorant – Phalacrocorax penicillatus | 502 | 33 | — | — | |
| Double-crested Cormorant – Phalacrocorax auritus | 1 | — | — | — | |
| Pelagic Cormorant – Phalacrocorax pelagicus | — | 4 | — | — | |
| Brown Pelican – Pelecanus occidentalis | 36 | 6 | — | — | |
| Great Blue Heron – Ardea herodias | 1 | — | — | — | |
| Great Egret – Ardea alba | 6 | — | — | — | |
| Snowy Egret – Egretta thula | 4 | — | — | — | |
| Black Oystercatcher – Haematopus bachmani | — | 1 | — | — | |
| Long-billed Curlew – Numenius americanus | — | — | — | 1 | |
| Marbled Godwit – Limosa fedoa | — | 1 | — | — | |
| Black Turnstone – Arenaria melanocephala | — | — | — | 3 | |
| Sanderling – Calidris alba | — | 7 | — | — | |
| Short-billed Dowitcher – Limnodromus griseus | — | — | — | 12 | |
| Red-necked Phalarope – Phalaropus lobatus | 103 | 25 | — | 12 | |
| Red Phalarope – Phalaropus fulicarius | 5 | — | 12 | 2 | |
| phalarope sp. – Phalaropus sp. | — | 15 | — | 2 | |
| shorebird sp. – Charadriiformes sp. | — | 10 | — | — | |
| South Polar Skua – Stercorarius maccormicki | — | 3 | — | — | |
| Pomarine Jaeger – Stercorarius pomarinus | 1 | 7 | — | 2 | |
| Parasitic Jaeger – Stercorarius parasiticus | 1 | 2 | — | — | |
| Long-tailed Jaeger – Stercorarius longicaudus | — | 3 | 6 | 7 | |
| jaeger sp. – Stercorarius sp. (jaeger sp.) | — | 1 | 10 | — | |
| Craveri’s Murrelet – Synthliboramphus craveri | 13 | — | — | — | |
| Scripps’s/Guadalupe/Craveri’s Murrelet – Synthliboramphus | 11 | — | 3 | 2 | |
| Sabine’s Gull – Xema sabini | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| Heermann’s Gull – Larus heermanni | 102 | 13 | — | — | |
| Western Gull – Larus occidentalis | 260 | 262 | 17 | 331 | |
| California Gull – Larus californicus | 2 | — | — | — | |
| Common Tern – Sterna hirundo | 140 | 2 | — | 4 | |
| Arctic Tern – Sterna paradisaea | — | — | 8 | — | |
| Common/Arctic Tern – Sterna hirundo/paradisaea | — | — | 12 | — | |
| Royal Tern – Thalasseus maximus | 3 | 5 | — | — | |
| Elegant Tern – Thalasseus elegans | 71 | 9 | — | 49 | |
| Mourning Dove – Zenaida macroura | — | 1 | — | — | |
| Brown-headed Cowbird – Molothrus ater | — | 6 | 1 | 1 | |
| passerine sp. – Passeriformes sp. | — | — | 1 | — |
